Nasza inwestycja znajduje się w zielonej części Marek. Na terenie inwestycji znajduje się 30 mieszkań metrażach od 44,45 m² do 140,03 m² o charakterze apartamentowym.
Każdy lokal ma prywatny ogród.
Inwestycja wykonywana z najlepszych materiałów:
Każdy lokal ma prywatny ogród.
Wyposażenie mieszkania,oraz segmentu
W każdym mieszkaniu zainstalowany będzie:
Standard wkończenia:
Poddasze: posadzka,tynki gipsowe, rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz wyprowadzenie instalacji wodnej
Zagospodarowanie terenu:
PRZESUŃ PALCEM W LEWO / PRAWO, ABY ZOBACZYĆ CAŁĄ TABELĘ
NR.BUDYNKU | LOKAL | POWIERZCHNIA | OGRÓDEK | CENA | KARTA LOKALU | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
7 | 2 | 100,04 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
9 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
9 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
11 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
11 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
13 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
13 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
15 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
15 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
17 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
17 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
19 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
19 | 2 | 100,04 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
21 | 1 | 44,45 m² | ~50 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
21 | 2 | 100,04 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
8 | 1 | 69,55 m² | ~40 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
8 | 2 | 140,03 m² | ~80 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
10 | 1 | 69,55 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
10 | 2 | 140,03 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
12 | 1 | 69,55 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
12 | 2 | 140,03 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
14 | 1 | 69,55 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
14 | 2 | 140,03 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
16 | 1 | 69,55 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
16 | 2 | 140,03 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
18 | 1 | 69,55 m² | ~60 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
18 | 2 | 140,03 m² | ~65 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
20 | 1 | 69,55 m² | ~100 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY | |
20 | 2 | 140,03 m² | ~100 m² | ZOBACZ » | SPRZEDANY |
Pomagamy w znalezieniu optymalnego finansowania osób indywidualnych. Pomożemy w realizacji marzenia o zakupie domu po przez uzyskanie najlpeszego kredytu hipotecznego.